De Nederlandse woningmarkt is de afgelopen jaren sterk gestegen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning bedraagt in 2025 € 479.527 (bron: CBS). Hieronder zie je de prijsontwikkeling, de cijfers per provincie en de duurste en goedkoopste steden in onze gids.
Woningmarkt & cijfers
Woningmarkt in Nederland: prijzen en cijfers
De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning in Nederland is € 479.527 (CBS, 2025). Bekijk de ontwikkeling en de verschillen per regio.
Door de redactieBijgewerkt op juni 2026
Prijsontwikkeling in Nederland
Bron: CBS (bestaande koopwoningen, gemiddelde verkoopprijs). Indicatief.
Gemiddelde woningprijs per provincie
| Provincie | Gem. verkoopprijs (gids) | Steden |
|---|---|---|
| Zuid-Holland | € 462.993 | 21 |
| Noord-Holland | € 527.869 | 10 |
| Noord-Brabant | € 451.411 | 9 |
| Limburg | € 363.369 | 8 |
| Utrecht | € 561.049 | 7 |
| Gelderland | € 458.929 | 6 |
| Overijssel | € 396.474 | 6 |
| Drenthe | € 369.363 | 4 |
| Flevoland | € 448.832 | 3 |
| Zeeland | € 345.561 | 2 |
| Groningen | € 396.626 | 1 |
| Friesland | € 319.443 | 1 |
Gemiddelde over de steden in onze gids per provincie — geen officieel provinciaal gemiddelde. Bron: CBS (verkoopprijzen). Indicatief.
Duurste en goedkoopste steden
| Duurste steden | Gem. prijs |
|---|---|
| Amstelveen | € 681.691 |
| Zeist | € 663.706 |
| Pijnacker-Nootdorp | € 631.787 |
| Amsterdam | € 630.621 |
| Woerden | € 620.770 |
| Goedkoopste steden | Gem. prijs |
|---|---|
| Kerkrade | € 270.119 |
| Heerlen | € 284.279 |
| Terneuzen | € 297.848 |
| Leeuwarden | € 319.443 |
| Almelo | € 337.477 |
Op basis van 78 steden in onze gids. Bron: CBS (gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen), geraadpleegd in 2026.